| จำนวนนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 | ||||||||
| จำแนกตามระดับการศึกษาและสถานศึกษา | ||||||||
| ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ | ||||||||
| ที่ | สถานศึกษา | ระดับการศึกษา | รวม | |||||
| ประถม | ม.ต้น | ม.ปลาย | ||||||
| 1 | ศบอ.เมือง | 239 | 389 | 643 | 1,271 | |||
| 2 | ศบอ.จอมทอง | 25 | 64 | 110 | 199 | |||
| 3 | ศบอ.เชียงดาว | 117 | 92 | 109 | 318 | |||
| 4 | ศบอ.ดอยเต่า | 3 | 24 | 60 | 87 | |||
| 5 | ศบอ.ดอยสะเก็ด | 32 | 98 | 226 | 356 | |||
| 6 | ศบอ.ฝาง | 66 | 85 | 151 | 302 | |||
| 7 | ศบอ.พร้าว | 52 | 73 | 110 | 235 | |||
| 8 | ศบอ.แม่ริม | 52 | 268 | 425 | 745 | |||
| 9 | ศบอ.แม่อาย | 15 | 45 | 80 | 140 | |||
| 10 | ศบอ.แม่แจ่ม | 49 | 90 | 123 | 262 | |||
| 11 | ศบอ.แม่แตง | 35 | 76 | 119 |
230 |
|||
| 12 | ศบอ.สันกำแพง | 26 | 73 | 108 | 207 | |||
| 13 | ศบอ.สันทราย | 34 | 87 | 168 | 289 | |||
| 14 | ศบอ.สันป่าตอง | 19 | 92 | 152 | 263 | |||
| 15 | ศบอ.สะเมิง | 7 | 13 | 36 | 56 | |||
| 16 | ศบอ.สารภี | 81 | 63 | 125 | 269 | |||
| 17 | ศบอ.หางดง | 35 | 74 | 139 | 248 | |||
| 18 | ศบอ.อมก๋อย | 82 | 55 | 47 | 184 | |||
| 19 | ศบอ.ฮอด | 6 | 35 | 54 | 95 | |||
| 20 | ศบอ.ไชยปราการ | 59 | 51 | 83 | 193 | |||
| 21 | ศบอ.แม่วาง | 16 | 39 | 58 | 113 | |||
| 22 | ศบอ.เวียงแหง | 17 | 50 | 27 | 94 | |||
| 23 | ศบอ.แม่ออน | 62 | 48 | 90 | 200 | |||
| 24 | ศบอ.ดอยหล่อ | 19 | 51 | 61 | 131 | |||
| รวม | 1,148 | 2,035 | 3,304 | 6,487 | ||||